Events - Italy
Workshop: # connect school science citizens - the GLOBE Program ed.2024-25
workshop in blended mode - divided into basic and advanced level meetings.
17.10.2024 | 15.00-16.30 | BASE | Il programma GLOBE e la sua piattaforma: un approccio sperimentale per la comprensione dei cambiamenti climatici |
18.10.2024 | 13.30-15.00 | BASE | MICROPLASTICHE: introduzione al Protocollo sperimentale per il monitoraggio nelle acque superficiali |
25.10.2024 | 16.30-18.00 | BASE | Nuvole e alberi, clima e carbon storage: fare citizen science con le APP di GLOBE OBSERVER (in collaborazione con il Festival delle Scienze 2024 di Suzzara - MN) |
30.10.2024 | 17.00-18.30 | TUTTI | La gestione degli account, la creazione dei Team e l'utilizzo dei dati sulla piattaforma GLOBE |
05.11.2024 | 15.00-16.30 | AVANZATO | Suolo: parametri e protocolli per uno studio integrato e uso del digitale |
08.11.2024 | 13.30-15.00 | AVANZATO | MICROPLASTICHE: approfondimento del Protocollo MMP ed esempi dalla campagna di ricerca internazionale in corso nelle scuole GLOBE |
20.11.2024 | 16.30-18.00 | AVANZATO | URBAN BUNDLE: un approccio integrato ai protocolli GLOBE (prima parte) |
02.12.2024 | 15.00-16.30 | AVANZATO | URBAN BUNDLE: un approccio integrato ai protocolli GLOBE (seconda parte) |
data da definire | 1,5 ore | AVANZATO | Suolo: parametri e protocolli per uno studio integrato e uso del digitale |
data da definire | 1 ora | AVANZATO | Acquisizione e analisi dati meteo |
data da definire | 1 ora | BASE | La campagna fenologica GREEN-UP |
11.02.2025 | 1 ora (mattina) | BASE | L'APP NUVOLE in campo (seminario per docenti e studenti) |
19.02.2025 | 1 ora (mattina) | BASE | L'APP TREES in campo (seminario per docenti e studenti) |
24.02.2025 | 1 ora (mattina) | BASE | L'APP LAND-COVER in campo (seminario per docenti e studenti) |
Events origin: Italy